نمایش 1–12 از 29 نتیجه
سوکت رله
پایه سوکت ۹۰۲۲ فیندر
موجود در انبار
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | فیندر |
| کد محصول | 90.22SMA |
| سازگار با رله | سری 60.12 |
| نوع نصب | نصب روی ریل DIN (35 میلیمتری) یا نصب پنلی |
| تعداد پین (پایه) | 8 پین |
| حداکثر جریان قابل تحمل | تا 10 آمپر (بسته به نوع رله مورد استفاده) |
| ولتاژ عایقی | 250 ولت AC |
| نوع ترمینالها | پیچدار (Screw Terminals) |
| جنس اتصالات | برنج با روکش قلع |
| پشتیبانی از ماژولها | ماژول LED، دیود محافظ، گیره نگهدارنده (Retaining Clip) |
| کاربرد | تابلو برق، اتوماسیون، کنترل موتور، سیستمهای حفاظتی |
| ویژگی ایمنی | نصب ایمن، تعویض آسان، جلوگیری از داغ شدن اتصالات |
| استاندارد نصب | سازگار با استانداردهای صنعتی اروپا و CE |
| رنگ بدنه | آبی |
| مدل | 9482 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
پایه سوکت ۹۰۲۳ فیندر
موجود در انبار
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | فیندر |
| کد محصول | 90.23SMA |
| سازگار با رله | سری 60.13 و تایمرهای سری 88 |
| نوع نصب | نصب روی ریل DIN (35 میلیمتری) یا نصب پنلی |
| تعداد پین (پایه) | 11 پین |
| حداکثر جریان قابل تحمل | تا 10 آمپر (بسته به نوع رله مورد استفاده) |
| ولتاژ عایقی | 250 ولت AC |
| نوع ترمینالها | پیچدار (Screw Terminals) |
| جنس اتصالات | برنج با روکش قلع |
| پشتیبانی از ماژولها | ماژول LED، دیود محافظ، گیره نگهدارنده (Retaining Clip) |
| کاربرد | تابلو برق، اتوماسیون، کنترل موتور، سیستمهای حفاظتی |
| ویژگی ایمنی | نصب ایمن، تعویض آسان، جلوگیری از داغ شدن اتصالات |
| استاندارد نصب | سازگار با استانداردهای صنعتی اروپا و CE |
| رنگ بدنه | آبی |
| مدل | 9482 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
پایه سوکت ۹۲۰۳ فیندر با نگهدارنده فلزی
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.04 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | فیندر |
| نوع پایه | سوکت رله |
| سازگار با | رلههای 62.31، 62.32 و 62.33 |
| نحوه نصب | پنلی یا ریل 35 میلیمتری (DIN) |
| جنس بدنه | پلیآمید مقاوم در برابر حرارت |
| جنس نگهدارنده | فلزی |
| حداکثر ولتاژ قابل تحمل | 250 ولت AC |
| حداکثر جریان قابل تحمل | 16 آمپر |
| استقامت دیالکتریک | 6 کیلوولت AC |
| درجه حفاظت | IP20 |
| دمای کاری | -40 تا +70 درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال سیم | پیچی |
| قابلیت علامتگذاری | دارد |
| ماژول سازگار | 99.02 |
| تایمر سازگار | 86.00 و 86.30 |
| جامپر سازگار | 092.00.2 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مدل | 92 |
پایه سوکت ۹۴۰۲ SMA فیندر با نگهدارنده فلزی
موجود در انبار
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | فیندر |
| مدل | 9402 SMA |
| نوع پایه | سوکت با نگهدارنده فلزی |
| سازگار با | رلههای سری 40، 41، 55 |
| نحوه نصب | ریلی (DIN Rail) |
| جنس بدنه | پلیآمید مقاوم در برابر حرارت |
| جنس نگهدارنده | فلزی |
| حداکثر ولتاژ قابل تحمل | 250 ولت AC |
| استانداردها | IEC, UL |
| نحوه اتصال سیم | پیچی یا فنری |
| قابلیت علامتگذاری | دارد |
| مدل | 9482 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
پایه سوکت ۹۴۰۳ SMA فیندر با نگهدارنده فلزی
موجود در انبار
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | فیندر |
| کد محصول | 94.03SMA |
| سازگار با رله | سری 55.33 |
| نوع نصب | نصب روی ریل DIN (35 میلیمتری) یا نصب پنلی |
| تعداد پین (پایه) | 11 پین |
| حداکثر جریان قابل تحمل | 10 آمپر |
| ولتاژ عایقی | 250 ولت AC |
| نوع ترمینالها | پیچدار (Screw Terminals) |
| جنس اتصالات | برنج با روکش قلع |
| پشتیبانی از ماژولها | ماژول LED، دیود محافظ، گیره نگهدارنده (Retaining Clip) |
| کاربرد | تابلو برق، اتوماسیون، کنترل موتور، سیستمهای حفاظتی |
| ویژگی ایمنی | نصب ایمن، تعویض آسان، جلوگیری از داغ شدن اتصالات |
| استاندارد نصب | سازگار با استانداردهای صنعتی اروپا و CE |
| مقاومت دیالکتریک | 2 کیلوولت AC |
| رنگ بدنه | آبی |
| درجه حفاظت | IP20 |
| دمای کاری | از -40 تا +70 درجه سانتیگراد |
| ابعاد | 76 × 15.8 × 75.3 میلیمتر |
| استانداردها | CE، RoHS، EN 60715 |
| مدل | 9482 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
پایه سوکت ۹۴۰۴ SMA فیندر با نگهدارنده فلزی
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.02 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | فیندر |
| نوع پایه | سوکت پایهروبردی |
| سازگار با | رلههای 55.34 |
| نحوه نصب | پایهروبردی (PCB) |
| تعداد پایه | 8 پایه |
| جنس بدنه | پلیآمید مقاوم در برابر حرارت |
| جنس نگهدارنده | فلزی |
| حداکثر ولتاژ قابل تحمل | 250 ولت AC |
| حداکثر جریان قابل تحمل | 10 آمپر |
| استقامت دیالکتریک | 2 کیلوولت AC |
| قابلیت علامتگذاری | دارد |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مدل | SMA 94 |
پایه سوکت ۹۴۰۴ SPA فیندر با نگهدارنده پلاستیکی
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.02 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | فیندر |
| نوع پایه | سوکت با نگهدارنده پلاستیکی |
| سازگار با | رله 55.34 |
| نحوه نصب | پنلی یا ریلی (DIN Rail) |
| جنس بدنه | پلیآمید مقاوم در برابر حرارت |
| جنس نگهدارنده | پلاستیکی |
| حداکثر ولتاژ قابل تحمل | 250 ولت AC |
| حداکثر جریان قابل تحمل | 10 آمپر |
| استقامت دیالکتریک | 2 کیلوولت AC |
| نحوه اتصال سیم | پیچی |
| ماژول سازگار | 99.02 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مدل | SPA 94 |
پایه سوکت ۹۴۱۲ SMA فیندر با نگهدارنده فلزی
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.01 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | فیندر |
| مدل | 9412 SMA |
| نوع پایه | سوکت پایهروبردی |
| سازگار با | رلههای 55.32 |
| نحوه نصب | پایهروبردی (PCB) |
| تعداد پایه | 8 پایه |
| جنس بدنه | پلیآمید مقاوم در برابر حرارت |
| جنس نگهدارنده | فلزی |
| حداکثر ولتاژ قابل تحمل | 250 ولت AC |
| حداکثر جریان قابل تحمل | 10 آمپر |
| استقامت دیالکتریک | 2 کیلوولت AC |
| قابلیت علامتگذاری | دارد |
| دمای کاری | -40 تا +70 درجه سانتیگراد |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مدل | SMA 94 |
پایه سوکت ۹۴۱۳ SMA فیندر با نگهدارنده فلزی
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.01 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | فیندر |
| مدل | 9413 SMA |
| نوع پایه | سوکت پایهروبردی |
| سازگار با | رلههای 55.33 |
| نحوه نصب | پایهروبردی (PCB) |
| تعداد پایه | 8 پایه |
| جنس بدنه | پلیآمید مقاوم در برابر حرارت |
| جنس نگهدارنده | فلزی |
| حداکثر ولتاژ قابل تحمل | 250 ولت AC |
| حداکثر جریان قابل تحمل | 10 آمپر |
| استقامت دیالکتریک | 2 کیلوولت AC |
| قابلیت علامتگذاری | دارد |
| دمای کاری | -40 تا +70 درجه سانتیگراد |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مدل | SMA 94 |
سوکت رله
سوکتهای رله قطعاتی هستند که برای نصب و اتصال رلهها به تابلوها و مدارهای الکتریکی استفاده میشوند. این قطعات امکان جایگزینی آسان رلهها، اتصال سریع سیمها و افزایش ایمنی در تابلوهای برق را فراهم میکنند. با استفاده از سوکت رله، تعمیر، تعویض و نگهداری رلهها بسیار سادهتر و سریعتر انجام میشود.
مهمترین انواع سوکت رله
- سوکتهای 8، 11 و 14 پایه: مناسب برای رلههای تک کنتاکت و چند کنتاکت
- سوکتهای با ترمینال پیچی یا فنری: برای اتصال سریع و مطمئن سیمها
- سوکتهای قابل نصب روی ریل DIN: مناسب تابلوهای صنعتی استاندارد
فاکتورهای مؤثر بر قیمت
- تعداد پایهها و نوع رله پشتیبانی شده
- جنس و کیفیت مواد پلاستیکی و ترمینالها
- سازگاری با استانداردهای صنعتی و ریل DIN
- برند و کشور سازنده
نکات کلیدی برای خرید
- انتخاب سوکت متناسب با نوع و تعداد کنتاکت رله
- بررسی نوع اتصال و راحتی نصب سیمها
- مطمئن شدن از نصب صحیح روی ریل یا تابلو
- دسترسی به دیتاشیت و راهنمای نصب



