مشاهده همه 7 نتیجه
کابل مخابراتی هوایی رسانا کابل
کابل مخابراتی هوایی ۱۰ در ۲ در ۰.۶ J2Y(ST)Y رسانا کابل
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.061 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | رسانا کابل |
| کشور سازنده | ایران |
| نوع تجهیز | کابل مخابراتی |
| کد استاندارد | J2Y(ST)Y |
| جنس هادی | مس آنیل شده (Cu-ETP) |
| کلاس هادی | کلاس 5 (انعطافپذیر / افشان) |
| تعداد رشته | 10 زوج (20 رشته) |
| قطر هادی | 0.6 میلی متر |
| جنس عایق | پلیاتیلن |
| ولتاژ نامی | سیگنال فرکانس بالا / ولتاژ پایین |
| دمای کاری | 30- تا 70+ درجه سانتیگراد |
| استاندارد | IEC 60189 / VDE 0815 |
| کاربرد | انتقال صوت و داده در شبکه مخابرات هوایی |
کابل مخابراتی هوایی ۱۰۰ در ۲ در ۰.۶ J2Y(ST)Y رسانا کابل
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.608 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | رسانا کابل |
| کشور سازنده | ایران |
| نوع تجهیز | کابل مخابراتی |
| کد استاندارد | J2Y(ST)Y |
| جنس هادی | مس آنیل شده (Cu-ETP) |
| کلاس هادی | کلاس 5 (انعطافپذیر / افشان) |
| تعداد رشته | 100 زوج (200 رشته) |
| قطر هادی | 0.6 میلی متر |
| جنس عایق | پلیاتیلن |
| ولتاژ نامی | سیگنال فرکانس بالا / ولتاژ پایین |
| دمای کاری | 30- تا 70+ درجه سانتیگراد |
| استاندارد | IEC 60189 / VDE 0815 |
| کاربرد | انتقال صوت و داده در شبکه مخابرات هوایی |
کابل مخابراتی هوایی ۲ در ۲ در ۰.۶ J2Y(ST)Y رسانا کابل
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.012 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | رسانا کابل |
| کشور سازنده | ایران |
| نوع تجهیز | کابل مخابراتی |
| کد استاندارد | J2Y(ST)Y |
| جنس هادی | مس آنیل شده (Cu-ETP) |
| کلاس هادی | کلاس 5 (انعطافپذیر / افشان) |
| تعداد رشته | 2 زوج (4 رشته) |
| قطر هادی | 0.6 میلی متر |
| جنس عایق | پلیاتیلن |
| ولتاژ نامی | سیگنال فرکانس بالا / ولتاژ پایین |
| دمای کاری | 30- تا 70+ درجه سانتیگراد |
| استاندارد | IEC 60189 / VDE 0815 |
| کاربرد | انتقال صوت و داده در شبکه مخابرات هوایی |
کابل مخابراتی هوایی ۲۰ در ۲ در ۰.۶ J2Y(ST)Y رسانا کابل
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.122 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | رسانا کابل |
| کشور سازنده | ایران |
| نوع تجهیز | کابل مخابراتی |
| کد استاندارد | J2Y(ST)Y |
| جنس هادی | مس آنیل شده (Cu-ETP) |
| کلاس هادی | کلاس 5 (انعطافپذیر / افشان) |
| تعداد رشته | 20 زوج (40 رشته) |
| قطر هادی | 0.6 میلی متر |
| جنس عایق | پلیاتیلن |
| ولتاژ نامی | سیگنال فرکانس بالا / ولتاژ پایین |
| دمای کاری | 30- تا 70+ درجه سانتیگراد |
| استاندارد | IEC 60189 / VDE 0815 |
| کاربرد | انتقال صوت و داده در شبکه مخابرات هوایی |
کابل مخابراتی هوایی ۴ در ۲ در ۰.۶ J2Y(ST)Y رسانا کابل
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.024 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | رسانا کابل |
| کشور سازنده | ایران |
| نوع تجهیز | کابل مخابراتی |
| کد استاندارد | J2Y(ST)Y |
| جنس هادی | مس آنیل شده (Cu-ETP) |
| کلاس هادی | کلاس 5 (انعطافپذیر / افشان) |
| تعداد رشته | 4 زوج (8 رشته) |
| قطر هادی | 0.6 میلی متر |
| جنس عایق | پلیاتیلن |
| ولتاژ نامی | سیگنال فرکانس بالا / ولتاژ پایین |
| دمای کاری | 30- تا 70+ درجه سانتیگراد |
| استاندارد | IEC 60189 / VDE 0815 |
| کاربرد | انتقال صوت و داده در شبکه مخابرات هوایی |
کابل مخابراتی هوایی ۵۰ در ۲ در ۰.۶ J2Y(ST)Y رسانا کابل
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.304 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | رسانا کابل |
| کشور سازنده | ایران |
| نوع تجهیز | کابل مخابراتی |
| کد استاندارد | J2Y(ST)Y |
| جنس هادی | مس آنیل شده (Cu-ETP) |
| کلاس هادی | کلاس 5 (انعطافپذیر / افشان) |
| تعداد رشته | 50 زوج (100 رشته) |
| قطر هادی | 0.6 میلی متر |
| جنس عایق | پلیاتیلن |
| ولتاژ نامی | سیگنال فرکانس بالا / ولتاژ پایین |
| دمای کاری | 30- تا 70+ درجه سانتیگراد |
| استاندارد | IEC 60189 / VDE 0815 |
| کاربرد | انتقال صوت و داده در شبکه مخابرات هوایی |
کابل مخابراتی هوایی ۶ در ۲ در ۰.۶ J2Y(ST)Y رسانا کابل
موجودی را تلفنی استعلام کنید
| وزن | 0.036 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | رسانا کابل |
| کشور سازنده | ایران |
| نوع تجهیز | کابل مخابراتی |
| کد استاندارد | J2Y(ST)Y |
| جنس هادی | مس آنیل شده (Cu-ETP) |
| کلاس هادی | کلاس 5 (انعطافپذیر / افشان) |
| تعداد رشته | 6 زوج (12 رشته) |
| قطر هادی | 0.6 میلی متر |
| جنس عایق | پلیاتیلن |
| ولتاژ نامی | سیگنال فرکانس بالا / ولتاژ پایین |
| دمای کاری | 30- تا 70+ درجه سانتیگراد |
| استاندارد | IEC 60189 / VDE 0815 |
| کاربرد | انتقال صوت و داده در شبکه مخابرات هوایی |















